Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nell'HVAC aziendale, i movimentatori d'aria o le unità di trattamento dell'aria (AHU) vengono utilizzati per far fluire aria adattata in tutto lo spazio. In questo articolo, chiariremo l'idea di guidare i movimentatori di aria e chiariremo come funzionano i movimentatori di aria.
Dopo aver chiarito il funzionamento dei movimentatori di aria, passeremo a un paio di casi di movimentatori di aria. Allo stesso modo prenderemo un gender ai vari segmenti che compongono un controllore dell'aria. Il movimentatore d'aria è costruito in genere intorno a un telaio di rivestimento con piastre di riempimento in metallo, in base alle necessità, per adattarsi alla configurazione delle parti. Nella sua struttura meno difficile l'involucro potrebbe essere realizzato utilizzando canali o aree metalliche, con pannelli di riempimento metallici a singola pelle. La metallurgia viene regolarmente eccitata per garantire un lungo trasporto. Per le unità esterne è fornito un tipo di copertura impermeabile e un fissaggio aggiuntivo intorno ai giunti.
Descrizione del prodotto
MACCHINE DECENT AHU --i controller dotati della nuova tecnologia chip i/o consentono di configurare fino a 10 canali come ingressi digitali/analogici o uscite analogiche per tutti i tipi di sonde e attuatori per AHU (inverter, smorzatori, umidificatori, ecc.
Fino a 7 porte di comunicazione per l'interfaccia con il maggior numero di porte Protocolli comuni nelle reti locali o BMS e con i dispositivi dotato di comunicazione seriale
Vari display programmabili per ogni richiesta di prestazioni, prezzo ed estetica, con interfacce intuitive ricche di informazioni
Completa retrocompatibilità con la gamma pCO3/pCO5, per garantire investimenti e know how di CLIENTI DECENTI DI MACCHINARI
BUONA esperienza NELLA gestione dell'umidificazione adiabatica diretta e indiretta per il raffreddamento dell'aria, con conseguenti benefici in termini di risparmio energetico.
Sistemi di monitoraggio e supervisione a livello mondiale per la gestione di informazioni e ottimizzazione delle prestazioni dell'intero sistema
Produzione di quadri elettrici specifici, integrati in potenza ed elettronica, con soluzioni di qualità e rispondenti ai requisiti e alle normative di sistema in vigore.
Parametro prodotto
Flusso d'aria | 4 ROW | 6 ROW | 8 ROW | |||||||||
TC | SC | Acqua flusso | Acqua resistenza | TC | SC | Acqua flusso | Acqua resistenza | TC | SC | Acqua flusso | Acqua resistenza | |
m³/h. | KW | KW | SX | KPa | KW | KW | SX | KPa | KW | KW | SX | KPa |
2110 | 8.50 | 7.77 | 0.38 | 1.0 | 13.40 | 10.19 | 0.62 | 3.4 | 16.45 | 11.52 | 0.76 | 6.1 |
3640 | 19.43 | 15.32 | 0.91 | 6.0 | 26.65 | 18.83 | 1.26 | 14.9 | 31.19 | 20.85 | 1.46 | 24.8 |
5180 | 30.29 | 22.77 | 1.43 | 16.1 | 39.87 | 27.49 | 1.88 | 36.3 | 45.86 | 30.19 | 2.15 | 59.3 |
5580 | 29.31 | 23.13 | 1.39 | 7.3 | 40.35 | 28.50 | 1.92 | 16.9 | 47.37 | 31.62 | 2.25 | 27.7 |
7990 | 46.08 | 34.70 | 2.18 | 18.9 | 61.01 | 42.04 | 2.87 | 40.9 | 63.69 | 63.51 | 3.06 | 9.2 |
10410 | 63.40 | 46.51 | 3.01 | 37.8 | 73.82 | 52.32 | 3.53 | 10.9 | 87.09 | 58.20 | 4.18 | 18.1 |
12820 | 79.63 | 57.84 | 3.68 | 59.7 | 94.23 | 65.74 | 4.47 | 18.3 | 110.10 | 72.83 | 5.26 | 30.3 |
10800 | 62.40 | 46.85 | 2.98 | 16.0 | 82.44 | 56.72 | 3.95 | 36.2 | 94.99 | 62.37 | 4.52 | 58.3 |
14090 | 85.30 | 62.63 | 4.06 | 31.4 | 99.53 | 70.54 | 4.77 | 10.8 | 117.58 | 78.54 | 5.56 | 17.9 |
17380 | 108.73 | 78.64 | 5.18 | 54.1 | 127.58 | 88.96 | 6.08 | 18.4 | 149.32 | 98.66 | 7.18 | 30.4 |
20670 | 117.51 | 88.60 | 5.63 | 13.3 | 156.33 | 107.68 | 7.51 | 29.4 | 180.23 | 118.43 | 8.60 | 46.1 |
17030 | 103.88 | 75.96 | 4.99 | 34.8 | 120.30 | 85.20 | 5.76 | 10.8 | 142.11 | 94.87 | 6.79 | 17.9 |
20980 | 131.12 | 94.81 | 6.19 | 56.7 | 153.81 | 107.24 | 7.33 | 18.5 | 179.44 | 228.69 | 8.48 | 29.5 |
24930 | 141.99 | 106.92 | 6.82 | 13.4 | 188.68 | 129.86 | 9.09 | 29.6 | 217.35 | 142.77 | 10.37 | 46.3 |
28890 | 169.72 | 125.98 | 8.13 | 19.9 | 222.26 | 151.97 | 10.51 | 41.6 | 234.26 | 157.83 | 11.22 | 14.6 |
25650 | 158.78 | 115.21 | 7.37 | 59.7 | 188.76 | 131.34 | 9.08 | 18.9 | 220.20 | 145.40 | 10.58 | 30.6 |
30470 | 173.25 | 130.48 | 8.31 | 13.4 | 230.47 | 158.60 | 11.10 | 29.6 | 266.12 | 174.64 | 12.67 | 46.3 |
36010 | 204.73 | 154.14 | 9.83 | 15.0 | 272.10 | 187.27 | 13.07 | 32.3 | 314.43 | 206.31 | 14.97 | 50.0 |
41720 | 245.31 | 181.89 | 11.80 | 22.4 | 320.99 | 219.34 | 15.25 | 45.8 | 338.41 | 227.84 | 16.32 | 21.5 |
47250 | 284.63 | 208.76 | 13.68 | 31.1 | 366.25 | 249.53 | 17.00 | 59.5 | 391.14 | 261.35 | 18.86 | 29.1 |
52950 | 306.38 | 227.43 | 14.73 | 35.6 | 419.38 | 283.41 | 20.17 | 86.1 | 445.44 | 295.90 | 21.46 | 38.3 |
47930 | 280.50 | 208.37 | 13.39 | 19.6 | 368.50 | 251.84 | 17.60 | 42.3 | 387.50 | 261.17 | 18.51 | 21.5 |
54520 | 326.50 | 240.05 | 15.59 | 27.6 | 425.50 | 289.11 | 20.33 | 58.8 | 450.50 | 301.17 | 21.53 | 29.5 |
61100 | 375.50 | 272.92 | 17.94 | 37.8 | 435.50 | 306.55 | 20.81 | 26.1 | 513.50 | 341.19 | 24.54 | 39.0 |
59970 | 360.50 | 264.56 | 17.22 | 27.5 | 468.50 | 318.18 | 22.39 | 58.4 | 496.50 | 331.66 | 23.73 | 24.0 |
67210 | 410.50 | 299.15 | 19.61 | 37.0 | 527.11 | 357.43 | 24.40 | 72.9 | 565.50 | 375.55 | 27.03 | 31.8 |
74450 | 462.50 | 334.55 | 22.10 | 48.6 | 540.50 | 377.58 | 25.83 | 27.0 | 634.50 | 419.47 | 30.33 | 40.8 |
81220 | 504.50 | 364.92 | 24.11 | 51.0 | 590.50 | 412.25 | 28.22 | 29.8 | 692.50 | 457.71 | 33.10 | 44.5 |
94760 | 589.50 | 426.07 | 28.17 | 56.5 | 688.50 | 480.74 | 32.91 | 35.5 | 805.50 | 532.91 | 38.51 | 52.1 |
98500 | 616.50 | 444.41 | 29.47 | 54.6 | 720.50 | 501.72 | 34.44 | 21.7 | 842.50 | 556.19 | 40.28 | 34.5 |
107720 | 682.50 | 489.40 | 32.62 | 68.9 | 800.50 | 556.56 | 38.27 | 27.3 | 932.50 | 613.06 | 44.58 | 43.3 |
116940 | 731.99 | 527.55 | 33.01 | 73.8 | 880.50 | 606.16 | 42.09 | 33.7 | 1018.50 | 668.20 | 48.69 | 52.8 |
124060 | 774.96 | 558.96 | 34.58 | 72.2 | 933.50 | 642.79 | 44.63 | 28.9 | 1081.50 | 709.30 | 51.71 | 46.3 |
133930 | 821.00 | 596.85 | 33.96 | 73.2 | 1018.50 | 698.45 | 48.69 | 35.2 | 1174.50 | 768.74 | 56.16 | 56.0 |
143810 | 842.50 | 624.94 | 40.28 | 19.7 | 1102.50 | 753.70 | 52.71 | 42.1 | 1269.50 | 829.09 | 60.70 | 67.0 |
153680 | 913.50 | 673.24 | 43.67 | 23.6 | 1190.50 | 810.64 | 56.92 | 50.2 | 1353.22 | 884.48 | 62.18 | 72.8 |
160720 | 920.50 | 689.78 | 44.01 | 18.9 | 1220.50 | 837.37 | 58.36 | 40.0 | 1402.99 | 919.64 | 65.53 | 59.5 |
172570 | 1010.50 | 749.66 | 48.31 | 23.1 | 1323.50 | 904.59 | 63.28 | 48.0 | 1391.50 | 938.01 | 66.54 | 28.3 |
184420 | 1095.50 | 812.75 | 52.38 | 27.6 | 1427.50 | 972.26 | 68.26 | 56.8 | 1506.50 | 1010.66 | 72.04 | 33.3 |
196270 | 1180.50 | 865.44 | 56.44 | 32.5 | 1530.50 | 1039.51 | 73.19 | 66.5 | 1621.50 | 1083.35 | 77.54 | 38.8 |
Dettagli del prodotto
Vantaggi:
Abbiamo i seguenti servizi:
1.Siamo online 24 ore.
2.possiamo personalizzare l'AHU in base alle vostre esigenze.
3.Siamo in grado di fornire motori Siemens, ABB e di altri marchi.
4.possiamo ridurre il rumore al di sotto DI 80 DB.
5.il colore dell'apparecchiatura può essere personalizzato in base alle proprie preferenze.
6.ciascuna delle nostre attrezzature sarà debugged prima di lasciare la fabbrica.
7.noi gireremo il video delle fasi di assemblaggio per i nostri clienti.
8.Siamo in grado di fornire certificazioni CE/ISSGS/SABRE/TUV e report BV.
Clienti che vizing
Imballaggio e spedizione
Certificazioni
DOMANDE FREQUENTI:
D1 | Siete in grado di soddisfare i requisiti dei clienti per i marchi e le tensioni di motori e compressori? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA | |
D2 | Come posso ottenere il prezzo dell'AHU? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA | |
D3 | Qual è la differenza tra le unità raffreddate ad acqua e raffreddate ad aria? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA | |
D4 | Ho una fabbrica/camera/albergo con una superficie di circa 500m² e un'altezza di 3 m. Quanto flusso d'aria dell'AHU è adatto per me? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA | |
D5 | Quali compressori sono comunemente utilizzati nelle unità di refrigerazione? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA | |
D6 | Vogliamo che il logo della nostra azienda sia presente sul prodotto, per favore? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA | |
D7 | Qual è il materiale del pannello dell'unità AHU? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA | |
D8 | Che tipo di unità sono adatte per aeroporti, sale espositive e grandi impianti industriali? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA | |
D9 | È possibile selezionare l'unità in base all'area della stanza? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA | |
D10 | Qual è la differenza tra l'unità aria esterna e l'unità di climatizzazione? |
FARE CLIC PER LA RISPOSTA |