Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Protezione IP IP56X apparecchiature per test di sabbia e polvere
Standard di prova:
In conformità con IEC60529: 2001 "gradi di protezione forniti da contenitori (codice IP)", GB4208-2008 "Classe di protezione della shell (codice IP)" 13.4,13.5 termini e Figura 3 e GB7000.1 "lampade parte i: Requisiti generali e test" 9.2.1, 9.2.2 e i requisiti della Figura 6.
2. Utilizzo:
La scatola di prova per apparecchi elettrici a bassa tensione, apparecchi elettrici, strumenti, misuratori, lampade, gli elettrodomestici e altri prodotti per lo stoccaggio, il trasporto e l'uso di sabbia e polvere sono spesso influenzati dall'ambiente. Soprattutto le automobili, gli elettrodomestici dall'impatto della polvere sono più significativi. Questa apparecchiatura viene utilizzata in ambienti con polveri artificiali, per testare la resistenza alla polvere dell'apparecchiatura di prova, testare i campioni in questo ambiente per la tenuta e la resistenza alla corrosione
3. Principio di funzionamento della camera:
La ventola centrifuga è la principale fonte di movimento della polvere, il funzionamento ad alta velocità della ventola in modo che la polvere venga a penetrare nella ventola a causa della forza centrifuga del ruolo delle pale della ventola nella polvere del tubo della polvere. La velocità del vento della pipeline è solitamente superiore a 7,5 m / s (una velocità del vento troppo bassa farà precipitare la polvere nella pipeline causerà il tubo di prova non può funzionare). La linea di polvere è stata spruzzata dall'alto nella camera di prova e fatta passare attraverso il campione ad una velocità > 2 m / s. Camera di sabbia e polvere come parte inferiore della scatola di lavoro per l'imbuto, può precipitare la polvere nella parte inferiore del filtro da 72 × 50um. Attraverso la vibrazione del motore vibrante, inferiore al diametro del foro del filtro nella polvere e la ventola centrifuga aspirati così avanti e indietro.
4. Specifiche:
No | Modello | BND-IP56X -125L | BND-IP56X-500L | BND-IP56X -1000L | BND-IP56X -1500L | ||
1 | Dimensione interna (D*L*a) mm | 500*500*500 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 | ||
2 | Dimensione esterna (D*L*a) mm | L950×D720×H1500 | L1250×D1020×H1770 | L1450×D1220×H1970 | L1450*D1720*H1970 | ||
3 | Test temp | RT+10~70ºC(deve essere dichiarato quando l'ordine) | |||||
4 | Range umidità | 45%~75% (impossibile visualizzare) | |||||
5 | Diametro del disordine | 50 um | |||||
6 | Spaziatura fili | 75 um | |||||
7 | quantità di talco in polvere | 2~4 kg/m. | |||||
8 | tipo di polvere di prova | talco secco in polvere | |||||
9 | caduta di polvere | Caduta libera | |||||
10 | Tempo di prova | 0-999 H (regolazione) | |||||
11 | tempo di vibrazione | 0-999H(regolazione) | |||||
12 | precisione di temporizzazione | ±1 s. | |||||
13 | Materiale esterno | Acciaio A3 con rivestimento a polvere | |||||
14 | Materiale interno | Piastra in acciaio inox SUS304 | |||||
15 | struttura del cancello | la porta con un grande finestrino, e dotata di raschiatore | |||||
16 | dispositivo di protezione | 0-999/H(regolazione) | |||||
grado di vuoto | 0-10 kPa (regolazione) | ||||||
velocità di evacuazione | 0-2400 L/H(regolazione) | 0-4800 SX(regolazione) | 0-6000 SX(regolazione)) | ||||
17 | Alimentazione (V) | AC220V | |||||
18 | Potenza(KW) | 1 KW | 1,5 KW | 2 KW | |||
19 | Standard | IEC60529:1989+A1:1999,GB4208,GB7000.(IP5X,IP6X) |
Profilo aziendale : I nostri vantaggi :
Certificazioni : Introduzione alla fabbrica :
Magazzino impianti:
Clienti e marchi in collaborazione:
Recensioni dei clienti : Confezionamento dei prodotti :