- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Utilizzare la presentazione del caso
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
- Il prodotto utilizza la caratteristica che il punto di vaporizzazione dell'acqua è inversamente proporzionale alla pressione, e raggiunge un'essiccazione a bassa temperatura ed elevata efficienza in condizioni di vuoto.
- La pompa per vuoto viene utilizzata per scaricare aria e umidità, che accelera la velocità di essiccazione e migliora l'efficienza operativa.
- Termoregolatore microcomputer, controllo preciso della temperatura.
- Porta in vetro a doppio strato temprata e antiproiettile per un'osservazione semplice e chiara della sala di lavoro.
- La tenuta della chiusura del forno può essere regolata, e la tenuta dello sportello in gomma siliconica formata integralmente assicura un alto vuoto nel forno.
- La camera è realizzata in lamiera di acciaio inossidabile (o piastra spazzolata), che è resistente.
- Questa serie viene spesso utilizzata per l'essiccazione rapida a bassa temperatura e la sterilizzazione a pressione negativa, adatta per l'essiccazione di materiali termosensibili, e può garantire la qualità e il gusto nel processo di essiccazione e sterilizzazione degli alimenti.
- È adatto per settori quali medicina, cibo, industria chimica, elettronica, medicina tradizionale cinese, ecc.
- Erbe mediche cinesi che asciugano
- Frutta e verdura che asciugano
- Prodotti acquatici che asciugano






Modello | FZG-4 | FZG-8 | FZG-16 | FZG-32 | FZG-48 | FZG-60 | FZG-72 | |
Dimensioni interne (mm) | Larghezza | 415 | 1250 | 1250 | 1250 | 1610 | 1700 | 1610 |
Deepth | 370 | 760 | 760 | 1400 | 1500 | 1380 | 1500 | |
Altezza | 345 | 850 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | |
Dimensioni complessive (mm) | Larghezza | 610 | 1510 | 1510 | 1510 | 1870 | 1950 | 1870 |
Deepth | 510 | 960 | 960 | 1600 | 1700 | 1540 | 1700 | |
Altezza | 490 | 1260 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 2160 | |
Asciugare gli strati del vassoio | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
Distanza tra i livelli (mm) | 80 | 122 | ||||||
Numero di vassoi per strato | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Numero di vassoi | 4 | 8 | 16 | 32 | 48 | 60 | 72 | |
Formato vassoio asciutto (mm) | 410*360 | 460*640*45 | ||||||
Potenza nominale (riscaldatore elettrico) (KW) | 1.2 kw | 6 kw | 12 kw | 18 kw | 24 kw | 32 kw | 36 kw | |
Temperatura di esercizio (riscaldatore elettrico) (C) | Temperatura ambiente ~ 250 gradi Celsius | |||||||
Pressione del vapore | <= 0.784 MPa | |||||||
Temperatura di esercizio (riscaldamento a vapore) (C) | Temperatura ambiente ~ 125 gradi Celsius | |||||||
Vuoto senza carico (MPa) | -0,098 MPa (1 kg f/cm^2) | |||||||
Velocità di vaporizzazione dell'acqua (kg/m^2/h) | 7.2 kg/m^2/h. | |||||||
Dotato di condensatore | 2H-15 | 2H-30 | 2H-50 | 2H-70 | 2H-100 | 2H-150 | 2H-150 | |
Alimentazione pompa a vuoto (kw) | 2.2 kw | 4 kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 11 kw | 15 kw | 15 kw | |
Senza condensatore | 2BV2061 | 2BV2070 | 2BV5110 | 2BV5111 | 2BV5121 | 2BV5131 | 2BV5131 | |
Alimentazione pompa a vuoto (kw) | 1.45 kw | 2.35 kw | 4 kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 11 kw | 11 kw | |
Peso stufa di essiccazione (Kg) | 450 | 800 | 1250 | 2400 | 3500 | 3800 | 5500 | |
Modulo di comando elettrico | Il misuratore di controllo intelligente della temperatura PID controlla automaticamente la temperatura; il trasmettitore di pressione controlla automaticamente il grado di vuoto | |||||||
Configurazione opzionale | Unità di recupero solventi, filtro ad alta efficienza in ingresso e in uscita, interfaccia uomo-macchina PLC, registratore log, pompa da vuoto |



Nanjing Howell Electromical Equipment Co., Ltd. È stata fondata nel 1999, con il suo predecessore che è Nanjing ma Du Electric Heating Equipment Factory. Dopo oltre due decenni, l'azienda ha riunito un team di talenti professionali nel campo della ricerca e del design elettromeccanici. Nel 2001, l'azienda ha superato la certificazione del sistema di qualità ISO9000 e da molti anni fornisce vari prodotti di alta qualità agli utenti in patria e all'estero.
La nostra azienda fornisce apparecchiature di essiccazione standardizzate e personalizzate, apparecchiature di miscelazione e apparecchiature di refrigerazione e congelamento per clienti di diversi settori.

Cultura aziendale
Tenet -- perfezione dell'innovazione
Spirito -- entusiasmo condividere positivo
Principio -- Servizio di qualità
Obiettivo -- il progresso continuo fa il marchio leader
Benvenuti calorosamente il vostro consiglio e ha ordinato una chiamata!