Informazioni di Base.
Model No.
GC-TH-80Z
volumn
80L
Pacchetto di Trasporto
pacchetti in legno
Specifiche
40*50*40cm
Marchio
gc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
300 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Camera di prova per temperatura e umidità costanti

Introduzione al prodotto
Questa camera di prova fornisce un ambiente simulato ad alta temperatura, bassa temperatura, alta umidità e bassa umidità per rilevare il materiale e la resistenza di gomma, plastica, prodotti elettronici prima e dopo il test. La macchina può anche simulare l'ambiente del contenitore per rilevare lo sbiadimento e il ritiro di gomma e plastica ad alta temperatura e umidità elevata. Testare la resistenza al calore, la resistenza al freddo, la resistenza al secco e la resistenza all'umidità di vari materiali. È adatto per test di controllo qualità di fabbriche di elettronica, apparecchiature elettriche, batterie, università, istituti di ricerca, uffici di ispezione e quarantena, prodotti di carta, alimenti, veicoli, parti di automobili, metalli, prodotti chimici, materiali da costruzione e altre industrie. Standard di test
GB11158 | Condizioni tecniche della camera di prova ad alta temperatura |
GB10589-89 | Condizioni tecniche della camera di prova a bassa temperatura |
GB10592-89 | Condizioni tecniche della camera di prova ad alta e bassa temperatura |
GB/T 10586-89 | Condizioni tecniche della camera di prova del calore umido |
GB/T 2423.1-2008 | Metodo di prova della camera di prova a bassa temperatura |
GB/T 2423.2-2008 | Metodo di prova per camera di prova ad alta temperatura |
GB/T 2423.3-2006 | Metodo di prova della camera di prova con calore umido |
GB/T 2423.4-2008 | Metodo di prova per l'alternanza di calore umido |
GB/T 2423.22-2002 | Metodo di prova per la variazione della temperatura |
IEC60068-1.1990-2 | Metodo di prova della camera di prova a bassa temperatura |
IEC60068-2.1974-2 | Metodo di prova della camera di prova ad alta temperatura |
GJB150.3 | test ad alta temperatura |
GJB150.4 | test di bassa temperatura |
GJB150.9 | Test di calore umido |

Caratteristiche
1. Aspetto di alta qualità, il corpo adotta la forma ad arco; la superficie è trattata con strisce opache, e adotta un manico non-reazione, facile da usare, sicuro e affidabile.
2. Finestra di visualizzazione rettangolare in vetro a strato flottante, che può osservare gli elementi di prova nel test. La finestra è dotata di un dispositivo riscaldatore elettrico antisweat per evitare la condensazione di vapore acqueo e goccioline d'acqua, e di una lampada fluorescente PL ad alta luminosità per mantenere l'interno della scatola illuminato.
3. L'isolamento a doppio strato della porta della scatola è stretto e a tenuta d'aria, che può efficacemente isolare la perdita di temperatura interna.
4. Con un sistema di alimentazione dell'acqua esterno, è conveniente integrare l'alimentazione idrica del cilindro di umidificazione, e può essere riciclato e utilizzato automaticamente.
5. Il sistema di circolazione del compressore adotta il marchio francese "Tecumseh", che consente di rimuovere più efficacemente l'olio lubrificante tra il tubo del condensatore e il tubo capillare, e l'intera serie adotta refrigeranti ecologici (R23/R404/R507)
6. Il controller adotta uno schermo LCD autosviluppato, che può visualizzare contemporaneamente il valore misurato, il valore impostato e il tempo.
7. Il controller dispone di un programma di editing multisegmento e di un controllo della temperatura, dell'umidità che può eseguire un controllo rapido (OUICK) o della pendenza (SLOP).
7. Il controller dispone di un programma di editing multisegmento e di un controllo della temperatura, dell'umidità che può eseguire un controllo rapido (OUICK) o della pendenza (SLOP).
8. La puleggia mobile incorporata è facile da spostare e posizionare e può regolare la vite per fissare la posizione.
Specifiche



Introduzione di Guangdong Guangce Instrument Technology Co., Ltd



Specifiche
Modello | GC-TH-80Z | ||
Dimensioni scatola interna L*a*P(cm) | 40*50*40 | ||
Dimensioni cartone W*H*D(cm) | 93*138*95 | ||
Volume scatola interna | 80 L | ||
Lunghezza di controllo della temperatura e dell'umidità | : -70ºC~150ºC UR: 20%-98% (Specifiche speciali di temperatura e umidità personalizzabili) | ||
Funzione | Fluttuazione di temperatura e umidità | ±0.5ºC;±2.5% UR | |
Deviazione di temperatura e umidità | ±0.5ºC-±2ºC;±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | ||
Risoluzione del controller | ±0.3ºC;±2.5% UR | ||
Marchio del controller | Controller touchscreen programmabile U680 | ||
Materiale | Parete interna | Piastra in acciaio SUS304 | |
Parete esterna | Trattamento nebbia piastra in acciaio SUS304 | ||
Materiale di isolamento termico | Materiale isolante in schiuma di cloroformiato di etile ad alta densità resistente alle alte temperature | ||
Modalità di circolazione dell'aria del sistema | Circolazione forzata dell'aria a banda larga con ventola centrifuga | ||
Modalità di raffreddamento | Sistema di compressione meccanica monostadio | ||
Macchina frigorifera | Compressore TECUMSEH francese a pistone completamente chiuso | ||
Refrigerante | Refrigerante ambientale R404A o American DuPont (R23+R404) | ||
Metodo di condensazione | Raffreddato ad aria | ||
Riscaldatore | Riscaldatore a filo Ni-Cr | ||
Umidificatore | Umidificazione a vapore semi-chiusa | ||
Modalità di alimentazione dell'acqua | Alimentazione automatica dell'acqua in circolazione | ||
Dispositivo di sicurezza | Interruttore fusibile assente (sovraccarico compressore, alta e bassa pressione refrigerante, umidità e sovratemperatura), sistema di avvertenza guasti fusibili) | ||
Potenza | 220 V CA±10% 60 HZ |






Introduzione di Guangdong Guangce Instrument Technology Co., Ltd




