Informazioni di Base.
Model No.
LT - SC80
Certificazione
ISO
Garanzia
1 anno
frequenza nominale
50 hz
potenza in ingresso
2 kw
verificare l′alimentazione
ac110 v (500 w), 50 hz /ac220 v, 50 hz
Pacchetto di Trasporto
casseeeee in legno
Specifiche
personalizzabile
Marchio
lituo
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000 pz/anno
Descrizione del Prodotto
Numero prodotto | Il nome del prodotto | Parametri tecnici | |
LT - SC80 | Tester per polveri | camera di prova della polvere | 1. Dimensione della camera: D800*W800*H800mm | |
![]() | 2. Condizioni ambientali: Temperatura dell'aria :0 ~ 35ºC | ||
Umidità relativa: 25% ~ 75% UR | |||
4. Pressione atmosferica :86 ~ 106 kpa | |||
5. Tensione nominale: AC380V | |||
6. Frequenza nominale: 50 HZ | |||
7. Potenza in ingresso: 2 KW | |||
8. Temperatura studio: temperatura ambiente ~ 60ºC, regolabile | |||
9. Consumo di talco in polvere: 2 kg/m3 | |||
10. Pompa da vuoto di estrazione: Portata di estrazione (0 ~ 6)l/min | |||
11. Pressione differenziale (pressione negativa):0 ~ 2 kpa | |||
12. Alimentatore di prova :AC110V(500W),50HZ /AC220V,50HZ (con foro per puntale) | |||
Struttura e materiale | |||
Materiale: La piastra in acciaio inox SUS Advanced è utilizzata sia per camera d'aria interna che esterna | |||
2. Porta: Porta in vetro temprato | |||
Caratteristiche del prodotto | 3. Presa di corrente per campioni: Presa antipolvere | ||
La macchina può fornire un flusso non laminare di flusso d'aria a circolazione verticale che porta la polvere, che può essere controllato regolarmente. Contemporaneamente, è dotato di una pompa da vuoto per l'estrazione dell'aria nel serbatoio del prodotto in esame, e si possono regolare il volume dell'aria e la differenza di pressione. Inoltre, la camera è dotata di un dispositivo di controllo della temperatura del flusso d'aria per garantire che la prova venga eseguita in condizioni ambientali standard. | 4. Controller: Controller programmabile (questo controller dispone delle seguenti funzioni di controllo opzionali) | ||
5. Tempo di soffiatura (stop e blow)h/m/s regolabile | |||
6. Ciclo: Regolabile | |||
7. Tempo di prova preimpostato :0s ~ 999h99m99s regolabile |
Descrizione del prodotto | 8. Alimentazione: Spento - acceso - spento |
Questa macchina è inoltre in grado di soddisfare i requisiti di test del livello di protezione della calotta per gli elettrodomestici GB2423, GB4706, DIN, elettrodomestici a bassa tensione, automobili, componenti per motocicli. Questo dispositivo non è in grado di soddisfare il test di sabbia e polvere con la fonte di vento in GJB150. | 9. Dimensioni dello schermo metallico: Diametro nominale del filo: 50 um, distanza nominale: 75 um |
10. Soffiante: Ventola centrifuga in plastica | |
11. Sistema a vuoto: Dotato di manometro, filtraggio dell'aria, triplet di regolazione della pressione e tubo di collegamento (pompa a vuoto montata separatamente, come indicato al momento dell'ordinazione) | |
Conforme allo standard | |
È progettato e prodotto in conformità con gb4208-93 (equivalente a gb4208-93, iec60529-2001) "classe di protezione del contenitore (codice IP)", applicabile agli standard di prova sulla sabbia relativi ai primi numeri caratteristici dei prodotti elettrici sono 5 e 6(IPX5 e IPX6). |





