Informazioni di Base.
Model No.
KTS-150B
Garanzia
1 anno
produttore
sì
prezzo di fabbrica
sì
filosofia aziendale
integrità, innovazione, servizio, vinci
temp
sì
umidità
sì
personalizza
sì
Pacchetto di Trasporto
robusta cassa in legno, conforme agli standard internazionali
Specifiche
standard e personalizzato
Marchio
komeg
Origine
Dongguan China
Codice SA
90321000
Capacità di Produzione
1000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Camera d'urto termico dello smorzatore aria-aria 2/3 zona
Specifiche | Nota: 1. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso 2. Sono disponibili dimensioni e configurazioni personalizzate | ||||||||
Modello | Serie KTS-B. | ||||||||
72B | 100 B | 150 B | 200 B | 252B | 300 B. | 480B | |||
Dimensioni interne | L(mm) | 450 | 500 | 600 | 670 | 700 | 800 | 800 | |
H(mm) | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
D(mm) | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | ||
Dimensioni esterne | L(mm) | 1490 | 1540 | 1640 | 1720 | 1750 | 1850 | 1850 | |
H(mm) | 1790 | 1840 | 1890 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
D(mm) | 1600 | 1700 | 1830 | 1850 | 1930 | 1980 | 2500 | ||
Peso di prova ( KG ) | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | ||
Camera a bassa temperatura | -70°C ~ -10 °C. | ||||||||
Tempo di preriscaldamento | +20 °C~ -70 °C Entro 60 min | ||||||||
Camera di prova | -55 °C~ +150 °C. | ||||||||
Camera a temperatura elevata | +60 °C~ +200 °C. | ||||||||
Tempo di preriscaldamento | +60 °C~ +200 °C Entro 20 min | ||||||||
Tempo di recupero | Esposizione ad alta temperatura 30 min | ||||||||
Esposizione a basse temperature 30 min | |||||||||
Tempo di recupero entro 5 Min | |||||||||
Dispositivo di sicurezza | Nessun interruttore di fusibile, protezione da sovrapressione/ Surriscaldamento e sovracorrente per il compressore, protezione da sovratemperatura, protezione da sovraccarico per soffiante, protezione da calore secco | ||||||||
Accessorio standard | Porta cavo(portΦ50mm)*1, Ripiani*2 | ||||||||
Materiale interno | Piastra in acciaio inox ( SUS 304 ) | ||||||||
Materiale esterno | Acciaio per verniciatura a forno o acciaio inox (SUS304) | ||||||||
Materiale isolante | Poliuretano espanso rigido + lana di fibra di vetro | ||||||||
Sistema di refrigerazione | Raffreddato ad acqua | ||||||||
Compressore semiermetico, Sistema di refrigerazione a cascata, refrigerante privo di CFC ( HFC-507 e HFC-23 ) | |||||||||
Centralina | Pannello: Schermo a sfioramento LCD da 7 pollici, Selezionabile in cinese o inglese | ||||||||
Modello di funzionamento: Esecuzione di programmi o punti fissi | |||||||||
Capacità di memoria: 120programmi, 1200 passi, Tutti i 999 cicli di ripetizione , parte ripetizione 99 cicli. | |||||||||
Precisione: Temp.: 0.1% di F. S±1 cifra Umidità: 0.1% di F. S±1 cifra | |||||||||
Ingresso: Temp.: Pt-100 Umidità: Pt-100 o ~ 5V DCV | |||||||||
Temp. Ambiente | +5 °C~ +35 °C +5 °C~ +35 °C. (41 ~ 95 ° F) | ||||||||
Potenza | CA 380±10% 50Hz, trifase 4 Fili + cavi di massa |
Caratteristiche
- Aria-aria
- Design a 2 o 3 zone
- Controller touch screen LCD intuitivo
- può impostare e salvare programmi e pattern diversi
- Con RS232 per il controllo da PC (in grado di controllare / Modificare / Registrare)
- tempo e ciclo di sbrinamento e da impostare, 500 cicli non bisogno di gelo
- Controllo PLC con protezione MCCB, protezione da fase, protezione da surriscaldamento
- forzare la circolazione dell'aria
- Con archiviazione dati USB
- con porta per cavo
- con rotelle
- Vengono visualizzate le foto