Informazioni di Base.
Model No.
HJ
Certificazione
CE, ISO
dimensioni esterne (mm)
soggetto al reale
range di umidità
20-98%ur (10%-98%r.h; 5%-98%r.h opzionale)
velocità di riscaldamento
1.0-4.0 celsius/min (personalizzabile)
velocità di raffreddamento
0.7-1.2 celsius/min (personalizzabile)
sistema
sistema di controllo bilanciato di temperatura e umidità
fluttuazione della temperatura
±0.5ºc
fluttuazione dell′umidità
±2.0% ur
deviazione della temperatura
±3ºc
deviazione umidità
±4.5% ur
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno standard per l′esportazione senza fumigazione
Specifiche
300 * 200 * 200
Marchio
hongjin
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000 set/ mese
Descrizione del Prodotto
Campo di applicazione
La sala di prova per temperatura e umidità costanti walk-in è un'apparecchiatura di prova che verifica le prestazioni dei campioni simulando le condizioni comuni nell'ambiente naturale nella sezione tecnica e combinando le condizioni dell'ambiente naturale che sono più volte peggiori. Ampiamente utilizzato in elettronica industriale, fotovoltaico, plastica, hardware, chimico e altri settori. Può simulare il test dell'ambiente climatico virtuale per determinare se le prestazioni del prodotto possono ancora soddisfare i requisiti prestabiliti, in modo da facilitare la progettazione, il miglioramento, l'identificazione e l'ispezione di fabbrica del prodotto.
Parametri del prodotto









La sala di prova per temperatura e umidità costanti walk-in è un'apparecchiatura di prova che verifica le prestazioni dei campioni simulando le condizioni comuni nell'ambiente naturale nella sezione tecnica e combinando le condizioni dell'ambiente naturale che sono più volte peggiori. Ampiamente utilizzato in elettronica industriale, fotovoltaico, plastica, hardware, chimico e altri settori. Può simulare il test dell'ambiente climatico virtuale per determinare se le prestazioni del prodotto possono ancora soddisfare i requisiti prestabiliti, in modo da facilitare la progettazione, il miglioramento, l'identificazione e l'ispezione di fabbrica del prodotto.
Parametri del prodotto
Numero di modello | TH-80(A-F) | TH-150(A-F) | TH-225(A-F) | TH-408(A-F) | TH-800(A-F) | TH-1000(A-F) |
Dimensioni interne L x a x P (cm) | 40x50x40 | 50 x 60 x 50 | 60x75x50 | 80 x 85 x 60 | 100 x 100 x 80 | 100×100×100 |
Dimensioni esterne LxAxP (cm) | 120x165x115 | 130 x 170x125 | 140x185x130 | 165x195x155 | 185x200x175 | 190x210x185 |
Intervallo di temperatura | Bassa temperatura: A: B + 25 ° C: 0 ° C, C: - 20 ° C, D: A 40 ° C, e: 60 ° C, F: - 70 ° C) alta temperatura: 100 ° C (150 ° C) | |||||
Range di umidità | 20%-98% R.H. (10%-98% R.H) : (5%-98% R.H è la condizione di selezione speciale) | |||||
Precisione analitica della temperatura e dell'umidità/precisione di distribuzione | 0.1°C 0.1% UR/±2.0°C ±3.0% R.H. | |||||
Precisione del controllo di temperatura e umidità | ±0.5°C, ±2.5%R. H. | |||||
Tempo di riscaldamento/raffreddamento | La temperatura sale di circa 4.0ºC/ min; il raffreddamento è di circa 1.0ºC/ min | |||||
Materiale interno ed esterno | Le scatole interne ed esterne sono realizzate in lamiera di acciaio inossidabile n. SUS304 (vernice da forno opzionale). | |||||
Materiale isolante | Elevata resistenza a temperature elevate e basse mi mi mi Qi Qitian Acid 7 Aceto metodo di purga totale bordo resto materiale | |||||
Impianto di raffreddamento | Compressore monostadio/raffreddato ad aria (-20°c); compressore a due stadi (-40° C-70 °c) | |||||
Dispositivo di protezione di sicurezza | Nessun interruttore fusibile, protezione da sovraccarico del compressore, protezione da alta e bassa pressione del refrigerante, protezione da umidità e sovratemperatura, fusibile, sistema di avvertenza guasti, protezione da mancanza di acqua | |||||
accessori | Sportello in vetro integrato con foro di azionamento (opzionale), registratore (opzionale), finestra di visualizzazione, foro di prova da 50 mm, luce box PL, divisorio, garza a sfera umida e asciutta, rotelle, treppiede orizzontale | |||||
Alimentazione | AC220V 50/60Hz e 1 AC380v 50/60Hz3 | |||||
Peso (approssimativo) | 150 KG | 180 KG | 250 KG | 350 KG | 500 KG | 520 KG |









